Հաշվեք Ձեր խնայողությունը
խնայողության ինտերակտիվ աղյուսակ
| Կմ/ամիս | Դրամ |
|---|---|
| 100 կմ | -- |
| 1 Ամիս | -- |
| 1 Տարի | -- |
Վառելիքի ծախսերի աղյուսակ 100կմ համար
| # | Լիտր/կգ | Դրամ |
|---|---|---|
| ԲԵՆԶԻՆ | -- | -- |
| Հեղուկ գազ | -- | -- |
| ԲԵՆԶԻՆ+Հեղուկ գազ | -- | -- |
| ՄԻԱՅՆ ԲԵՆԶԻՆ | -- | -- |
Ետգնման Ժամանակահատված
12 ամսումԸնդհանուր Խնայողություն :
5265 Դրամ